![]() |
![]() |
车型 | 晶锐 | 新飞度 |
车长MM | 3992 | 3900 |
车宽 mm | 1642 | 1695 |
车高 mm | 1500 | 1525 |
轴距 mm | 2465 | 2500 |
行李箱容积 L | 300-1163 | 380-1323 |
油箱容积 L | 45 | 42 |
前轮距 mm | 1429 | 1490 |
后轮距mm | 1422 | 1475 |
后排高度 mm | 960 | 880 |
后排宽度 mm | 1390 | 1370 |
后排腿部空间 mm | 620-840 | 760-980 |
![]() | ![]() |
新飞度 | 新飞度 |
![]() | ![]() |
![]() |
车型 | 晶锐 | 新飞度 |
发动机技术 | 连续可变气门正时 | i-VTEC |
最大功率 kw | 77/5500 | 88/6600 |
最大扭矩nM | 155/3800 | 145/4800 |
变速器形式 | 6速手自一体 | 5速自动 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
最高车速KM/h | 180 | 160 |
经济油耗L | 5.8 | 5.1 |
整备质量 | 1175 | 1039 |
轮胎尺寸 | 195/55 R15 | 175/65 R15 |
前悬挂 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
![]() |
晶锐1.6升发动机,偏向中低转速调校 |
![]() |
飞度的1.5升发动机,兼顾动力性和经济性 |
![]() |
操控表现依旧是德系风格,扎实沉稳 |
车型 | 晶锐 | 新飞度 |
车顶形式 | 天窗 | 天窗 |
底盘保护 | 底盘封塑 | 无 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
定速巡航 | ● | -- |
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前后盘式 |
后视镜加热 | ● | -- |
泊车辅助系统 | 雷达辅助 | -- |
后电动窗防夹手功能 | ● | -- |
前座椅电加热 | ● | -- |
扬声器数量 | 6 | 4 |
ABS+EBD | ● | ● |
BA刹车辅助 | -- | ● |
MSR阻力矩控制 | ● | -- |
CBC弯道控制 | ● | -- |
碰撞自动解锁/切断燃油 | ● | -- |
前排双气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● |
![]() |
晶锐内饰 |
![]() |
新飞度内饰 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://162.252.9.15/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |