谁会夺得F1中国站冠军?附排位赛成绩
刚刚看完排位赛,kimi继续低迷,大家谈谈谁能夺得冠军?我认为巴顿和巴里切罗都不会拿到冠军,我觉得是维特尔。
名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 维泰尔 红牛-雷诺 1:36.565 1:35.130 1:36.184
2 阿隆索 雷诺 1:36.443 1:35.803 1:36.381
3 韦伯 红牛-雷诺 1:35.751 1:35.173 1:36.466
4 巴里切罗 布朗-梅赛德斯 1:35.701 1:35.503 1:36.493
5 巴顿 布朗-梅赛德斯 1:35.533 1:35.556 1:36.532
6 特鲁利 丰田 1:36.308 1:35.645 1:36.835
7 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:35.941 1:35.809 1:37.397
8 莱科宁 法拉利 1:36.137 1:35.856 1:38.089
9 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:35.776 1:35.740 1:38.595
10 布埃米 红牛二队-法拉利 1:36.284 1:35.965 1:39.321
11 海德菲尔德 宝马-索伯 1:36.525 1:35.975 -
12 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:36.646 1:36.032 -
13 马萨 法拉利 1:36.178 1:36.033 -
14 格洛克 丰田 1:36.364 1:36.066 -
15 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:36.673 1:36.193 -
16 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:36.906 - -
17 皮奎特 雷诺 1:36.908 - -
18 库比卡 宝马-索伯 1:36.966 - -
19 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:37.669 - -
20 费斯切拉 印度力量-梅赛德斯 1:37.672 - -
[ 本帖最后由 revem 于 2009-4-18 16:00 编辑 ]